تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مدخلات الحرارة: | 12-22KW | غاز نوع: | NG، LPG |
---|---|---|---|
مبادل حراري: | مبادلان حراريان | حماية عمل: | الحماية من الحرارة الزائدة ، الحماية ضد التجمد |
الكفاءة الحرارية: | 88٪ -94٪ | درجة حرارة الماء: | 30-80 ℃ |
ضغط الماء للتدفئة والماء الساخن: | 0.03-0.8Mpa | نوع العادم: | العادم القسري |
البعد التعبئة: | 800 * 395 * 384 | وزن: | 28 كجم |
تسليط الضوء: | غلايات المياه الساخنة السكنية,الغلايات الغاز السكنية |
مصغرة حجم المنزل المرجل الغاز المرجل على الحائط لتزويد المياه الساخنة وتدفئة الغرفة
معلومات تقنية
رقم الموديل | L1PB12-مرحبا | L1PB14-مرحبا | L1PB16-مرحبا | L1PB18-مرحبا |
نوع الغاز | NG / LPG | |||
تصنيف ضغط الغاز (باسكال) | 2000/2800 | |||
تقييم الغاز المدخل (kw) | 12 | 14 | 16 | 18 |
دقيقة. مدخلات الحرارة (kw) | 5 | 5.9 | 6.7 | 7.6 |
دقيقة. ناتج الحرارة (kw) | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.7 |
الكفاءة تحت مدخلات الحرارة المقدرة (٪) | حوالي 88 ٪ | |||
مزود الطاقة | AC220V-50HZ | |||
الطاقة الكهربائية | 110 | |||
درجة حماية الكهرباء والماء | IPX4 | |||
تقدير انتاج الحرارة | 10.6 | 12.3 | 14.1 | 15.9 |
Temp.Range من مياه التدفئة (℃) | الرادياتير: 30-80 تدفئة أرضية: 30-60 | |||
منطقة التدفئة (㎡) | 60-70 | 60-80 | 60-100 | 60-120 |
رفع مضخة (م) | 5 | |||
ضغط المياه التطبيق (ميغاباسكال) | 0.1-0.3 | |||
سعة خزان التوسيع (L) | 6 | |||
الضغط المسبق على سفينة التوسع (Mpa) | 0.1 | |||
نوع تدوير الماء | محكم التداول القسري | |||
△ T = 25 ℃ تزويد الماء الساخن (kg / min) | 6 | 7 | 8 | 9 |
△ T = 30 ℃ إمدادات مياه ساخنة (كجم / دقيقة) | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 |
Temp.Range من DHW التموين (℃) | 30-60 | |||
ضغط الماء التطبيقي (ميغاباسكال) | 0،03-،8 | |||
الحد الأدنى لبدء التدفق (L / دقيقة) | 2 | |||
الحد الأدنى للتدفق المغلق (L / min) | 1.6 | |||
اتصالات (مم) | أنابيب الغاز والتدفئة: G3 / 4 لأنابيب DHW: G1 / 2 | |||
مدخل الهواء / مجرى هواء العادم (mm) | φ60 / φ100 | |||
طول المداخن الغبار (م) | 1 | |||
الضوضاء على العمل (DB) | <42 | |||
نوع العادم | العادم القسري | |||
نوع الاشتعال | الإشعال التلقائي المتكامل | |||
التحكم في درجة الحرارة | تعديل نسبة الغاز | |||
أبعاد المنتج (مم) | 740 * 385 * 374 | |||
أبعاد التعبئة (مم) | 800 * 395 * 384 | |||
حاوية (20GP / 40GP / 40HQ) | 230/557 |
موثوق:
-الحصول على شهادة نظام الجودة ISO9001 الدولية.
- جميع المكونات الهامة هي من الشركات المصنعة المهنية من أعلى مرتبة في جميع أنحاء العالم ، وتمرير صارمة
اختبارات الموثوقية والمقاومة من قبل مركز اختبار تكنولوجيا شركة Dongyuan.
- يتم إنتاج المنتجات تحت المعايير الأوروبية وتمرير اختبار الجودة من مركز اختبار أجهزة الغاز الوطنية.
- الحصول على شهادة CE.
- تصميم لوحة مسطحة عصرية ، شاشة LCD.
- Al التحكم دش المياه / تسخين المياه التبديل.
- نظام مياه الاستحمام يعتمد التحكم المزدوج في تدفق المياه والحرارة ، وتحقيق مستوى 3 نجوم الأوروبية.
- اعتماد تكنولوجيا الاحتراق الأوروبية وتكنولوجيا تبادل الحرارة ، وزيادة كفاءة الحرارة وتوفير الطاقة.
- الحماية التلقائية متعددة.
- التحكم الجزئي بالكمبيوتر ونظام الفحص الذاتي.
- تقنية احتراق النمل تتقاطع الإيجابية ، يزيد من كفاءة الاحتراق.
- تصميم هيكل غرفة الاحتراق الصلبة ، يقلل من الضوضاء العاملة.
- التحكم النسبي تدفق الغاز ، وتوفير درجة حرارة التدفئة السمور.
- الحماية التلقائية متعددة
- التحكم في تدفق المياه والتحكم في درجة الحرارة ، ويوفر درجة حرارة الماء الساخن المحلي مستقرة.
اتصل شخص: Lee
الهاتف :: +8615015611061